涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲及欧冠焦点战,数据仅供参考,请以官方公告为准。
* 更多场次请查看完整对阵表
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 利物浦 | 2-1 | 曼城 | 3 |
| 02 | 皇马 | 3-3 | 巴萨 | 1 |
| 03 | 拜仁 | 4-0 | 多特 | 3 |
| 04 | 巴黎 | 1-1 | 马赛 | 1 |
| 05 | 国米 | 2-0 | 尤文 | 3 |
| 06 | 阿森纳 | 3-1 | 切尔西 | 3 |
| 07 | AC米兰 | 0-0 | 那不勒斯 | 1 |
| 08 | 莱比锡 | 2-2 | 勒沃库森 | 1 |
| 09 | 马竞 | 1-0 | 塞维利亚 | 3 |
| 10 | 里昂 | 2-3 | 摩纳哥 | 0 |
| 11 | 热刺 | 1-2 | 曼联 | 0 |
| 12 | 本菲卡 | 3-0 | 波尔图 | 3 |
| 13 | 阿贾克斯 | 1-1 | 埃因霍温 | 1 |
| 14 | 凯尔特人 | 2-1 | 流浪者 | 3 |
赛果说明:3=主胜,1=平局,0=客胜
📌 分析观点: 本期14场主胜占比超过六成,英超德甲豪门主场表现强势。平局主要集中在强强对话,冷门场次较少。建议关注指数变化,临场数据更具参考价值。
🏆 第25009期 14场胜负彩涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲及欧冠附加赛,多场焦点对决即将上演。皇马 vs 利物浦、国米 vs 拜仁 等强强对话值得关注。本站将持续提供最新数据与趋势分析,助力彩民理性投注。